Post versturen van en naar Duitsland
Priority
Indien u post vanuit Nederland (of omgekeerd) verzend is het gebruik van een zgn. priority stikker aan te bevelen. Dit verkort de tijd dat u poststuk onderweg is aanzienlijk. Priority stikkers, of zelfs postzegels met het priority logo, zijn op het postkantoor te verkrijgen. Ter indicatie, een brief vanuit Nederland naar Duitsland is zonder priority stikker tot 6 dagen onderweg en met stikker tot 3 dagen!
Post frankeren
Frankeren gaat in Duitsland iets anders dan u in Nederland gewent bent. Frankeren gaat niet alleen op basis van gewicht, maar op basis van grote en dikte van de envelop. Daar post versturen in Duitsland sowieso iets duurder is dan in Nederland kan het dus voordelig zijn om u post in normale envelop te stoppen.
Maximale breedte | Maximale hoogte | Maximale dikte | Maximaal gewicht | prijs | |
Standardbrief | 235 mm | 125 mm | 5 mm | 20 gram | 55 cent |
Kompaktbrief | 235 mm | 125 mm | 10 mm | 50 gram | 90 cent |
Großbrief | 353 mm | 250 mm | 20 mm | 500 gram | 145 cent |
Maxibrief | 353 mm | 250 mm | 50 mm | 1000 gram | 220 cent |
tabel 1, post verzenden binnen Duitsland |
Maximale breedte | Maximale hoogte | Maximale dikte | Maximaal gewicht | prijs | |
Standardbrief | 235 mm | 125 mm | 5 mm | 20 gram | 70 cent |
Kompaktbrief | 235 mm | 125 mm | 10 mm | 50 gram | 100 cent |
Maxibrief 1 | 353 mm | 250 mm | 20 mm | 50 gram | 190 cent |
Maxibrief 2 | 353 mm | 250 mm | 20 mm | 100 gram | 250 cent |
Maxibrief 3 | 353 mm | 250 mm | 20 mm | 500 gram | 450 cent |
Maxibrief 4 | 353 mm | 250 mm | 20 mm | 1000 gram | 600 cent |
Maxibrief 5 | 353 mm | 250 mm | 50 mm | 2000 gram | 1400 ct |
tabel 2, post verzenden binnen de EU |
Bron http://www.deutschepost.de